(2日間)保護具着用管理責任者教育
教育の目的
令和6年4月から、化学物質管理者を選任した事業場のうち、リスクアセスメントの結果、労働者に保護具を使用させる事業場は、保護具着用管理責任者(労働安全衛生規則第12条の6)の選任が義務となりました。
本教育は、保護具着用管理責任者の選任の要件となるものです。
(「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(令和4年12月26日基安化発1226第1号)」に準拠)
本教育の目的は、保護具着用管理責任者に必要とされる知識・技能を身につけることです。
1) 自社で使用する化学物質 及び 業務内容に適した保護具の選択ができる
2) 保護具の適切な使用を指導・教育ができる
3) 保護具の維持管理の指導・教育ができる
本教育は、
学科教育 + 実技 + みなさま参加型の実験 を行います。
参加型の実験 を することで・・・・・・・
今までカタログ上の文章を読んでも「ピンと来ない」内容が
「あ~!! わかった」となります。
本教育は、保護具着用管理責任者の選任の要件となるものです。
(「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(令和4年12月26日基安化発1226第1号)」に準拠)
本教育の目的は、保護具着用管理責任者に必要とされる知識・技能を身につけることです。
1) 自社で使用する化学物質 及び 業務内容に適した保護具の選択ができる
2) 保護具の適切な使用を指導・教育ができる
3) 保護具の維持管理の指導・教育ができる
本教育は、
学科教育 + 実技 + みなさま参加型の実験 を行います。
参加型の実験 を することで・・・・・・・
今までカタログ上の文章を読んでも「ピンと来ない」内容が
「あ~!! わかった」となります。
対象者
保護具着用管理責任者として選任される予定の方
教育終了後に修了証(カード形式)を発行いたします。
受講料
鳥取県産業環境協会 会員 33,000円(税込) |
一般 38,500円(税込) |
※受講料には、テキスト代、資料代を含みます。
実施日程及び会場、定員
回数 | 実施日程 | 場所 | 会館 | 定員 |
第7回 | 2024年 6月17日-18日 | 米子市 | 米子食品会館 | 終了 |
第11回 | 2024年 10月9日-10日 | 鳥取市 | とりぎん文化会館 | 50名 |
教育内容
| 科目 | 時間 |
講義 | Ⅰ 保護具着用管理 | 約12時間 |
Ⅱ 保護具に関する知識 | ||
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | ||
Ⅳ 関係法令 | ||
実技 | Ⅴ 保護具の使用方法等 |
カリキュラム
1日目
時 間 | 内 容 | 所要時間 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | ~ | 9:15 | 受付 | 15分 | |||||||||||||||||||||||
9:15 | ~ | 9:20 | オリエンテーション | 05分 | |||||||||||||||||||||||
9:20 | ~ | 10:20 | 講義 | Ⅳ 関係法令 | 1時間 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | ~ | 10:30 | 休 憩 | 10分 | |||||||||||||||||||||||
10:30 | ~ | 12:10 | 講義 | Ⅱ 保護具に関する知識① 呼吸用保護具 | 3時間30分 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | ~ | 13:00 | 昼 休 憩 (50分) | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | ~ | 14:50 | 講義 | Ⅱ 保護具に関する知識① 呼吸用保護具(続き) | |||||||||||||||||||||||
実技 実験 | Ⅴ 保護具の使用方法等【呼吸用保護具】 マスクフィットテスト 吸収缶とフィルタの違い など | ||||||||||||||||||||||||||
14:50 | ~ | 15:00 | 休 憩 | 10分 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | ~ | 17:00 | 講義 | Ⅱ 保護具に関する知識② 保護眼鏡 | 2時間 | ||||||||||||||||||||||
実技 実験 | Ⅴ 保護具の使用方法等【保護眼鏡】 作業と眼鏡の型の選択 気体に対しての効果の確認 |
2日目
時 間 | 内 容 | 所要時間 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | ~ | 12:10 | 講義 | Ⅱ 保護具に関する知識③ 化学防護手袋、防護服 | 3時間 | ||||||||||||||||||||||
(休憩 10分) | 実技 実験 | Ⅴ 保護具の使用方法等【化学防護手袋、防護服】 ミスマッチな選択をすると・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||
12:10 | ~ | 13:00 | 昼 休 憩 | 50分 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | ~ | 14:00 | 講義 | Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | ~ | 14:10 | 休 憩 | 10分 | |||||||||||||||||||||||
14:10 | ~ | 15:10 | 講義 | Ⅰ 保護具着用管理 | 1時間 | ||||||||||||||||||||||
15:10 | ~ | 15:20 | 休 憩 | 10分 | |||||||||||||||||||||||
15:20 | ~ | 16:50 | 講義 実習 | Ⅰ 保護具着用管理 自社の作業者への保護具教育を考えよう | 1時間30分 | ||||||||||||||||||||||
16:50 | ~ | 17:00 | 閉講挨拶 修了証授与 | 10分 | |||||||||||||||||||||||
※ 全時間終了された方には 「 修了証 」 を交付いたします。 |