化学物質管理者講習
講習の目的
令和6年4月から、化学物質を製造する事業場では、リスクアセスメントの実施など化学物質の管理に携わる化学物質管理者(労働安全衛生規則第12条の5)の選任が必要となります。
本教育は、リスクアセスメント対象物を製造する事業場に必要な化学物質管理者の選任の要件となる教育です。(「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年9月7日厚生労働省告示第276号)」に準拠)
本教育は、リスクアセスメント対象物を製造する事業場に必要な化学物質管理者の選任の要件となる教育です。(「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年9月7日厚生労働省告示第276号)」に準拠)
対象者
リスクアセスメント対象物を製造する事業場で、令和6年4月以降に化学物質管理者として選任される予定の方
受講された方には、修了証(カード形式)を発行いたします。
受講料(2024年度)
鳥取県産業環境協会 会員 35,200円(税込) |
一般 40,150円(税込) |
※受講料には、テキスト代、資料代を含みます。
実施日程及び会場、定員
回数 | 実施日程 | 場所 | 会館 | 定員 |
第4回 | 2024年 4月8・9日 | 米子市 | 米子食品会館 | 終了 |
第5回 | 2024年 4月11・12日 | 鳥取市 | とりぎん文化会館 | 終了 |
第6回 | 2024年 7月2・3日 | 米子市 | 米子食品会館 | 終了 |
追加 第9回 | 2024年9月27・28日 | 鳥取市 | とりぎん文化会館 | 終了 |
第7回 | 2024年12月9・10日 | 米子市 | 米子食品会館 | 締切 |
第8回 | 2025年 3月4・5日 | 鳥取市 | とりぎん文化会館 | 50名 |
講習内容
| 科目 | 時間 |
講義 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 約12時間 |
化学物質の危険性又は有害性等の調査 | ||
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | ||
化学物質を原因とする災害発生時の対応 | ||
関係法令 | ||
実習 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 |
カリキュラム
1日目 | 時 間 | 内 容 | 所要時間 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ~ | 9:15 | 受付 | 15分 | ||||||||||||||||||||||||||
9:15 | ~ | 9:20 | オリエンテーション | 05分 | ||||||||||||||||||||||||||
9:20 | ~ | 12:00 | 講義 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 2時間30分 | |||||||||||||||||||||||||
(休憩 10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ~ | 12:50 | 昼 休 憩 | 50分 | ||||||||||||||||||||||||||
12:50 | ~ | 13:50 | 講義 | 関係法令 | 1時間 | |||||||||||||||||||||||||
13:50 | ~ | 14:00 | 休 憩 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ~ | 14:30 | 講義 | 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||
14:30 | ~ | 16:40 | 講義 | 化学物質の危険性又は有害性の調査① | 2時間 | |||||||||||||||||||||||||
(休憩 10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | ~ | 17:40 | 質疑応答 ( 退席自由 ) | 60分 | ||||||||||||||||||||||||||
2日目 | 時 間 | 内 容 | 所要時間 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ~ | 9:15 | 受付 | 15分 | ||||||||||||||||||||||||||
9:15 | ~ | 9:20 | オリエンテーション | 05分 | ||||||||||||||||||||||||||
9:20 | ~ | 10:20 | 講義 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査② | 1時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:20 | ~ | 10:30 | 休 憩 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ~ | 12:30 | 講義 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の 結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 2時間 | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | ~ | 13:20 | 昼 休 憩 | 50分 | ||||||||||||||||||||||||||
13:20 | ~ | 16:30 | 実習 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査及び その結果に基づく措置等 | 3時間 | |||||||||||||||||||||||||
(休憩 10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ~ | 16:50 | 補講 | 20分 | ||||||||||||||||||||||||||
16:50 | ~ | 17:00 | 閉会挨拶 修了証授与 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ~ | 18:00 | 質疑応答 ( 退席自由 ) | 60分 |
お申込み
詳細
2024年度 化学物質管理者講習 リーフレット
2024年度 化学物質管理者講習 リーフレット (362KB) |